Bibliometria
- Pubblicazioni
- 143
- Articoli su rivista
- 37
- Coautori
- 134
- Citazioni
- 970
- fonte: OpenAlex, 24/10/2026
- Indice h
- 14
- fonte: OpenAlex
Pubblicazioni per anno
- Articoli in atti di convegno
- Articoli su rivista
- Altro (libri, capitoli, tesi, software)
Mostra i dati
| Anno | Articoli in atti di convegno | Articoli su rivista | Altro (libri, capitoli, tesi, software) | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 2023 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2018 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 2017 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2014 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2013 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2009 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2008 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2007 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2006 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2005 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2002 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 82 | 37 | 24 | 143 |
Rete delle collaborazioni
Ogni cerchio è un coautore, di dimensione proporzionale al numero di pubblicazioni in comune. Due coautori sono collegati se hanno firmato insieme un articolo, con collegamenti più spessi per più articoli. I cerchi pieni sono membri del Dipartimento di Informatica. Passando sopra un cerchio se ne evidenziano le collaborazioni.
- Dipartimento di Informatica
- Altre istituzioni
Tutti i coautori (134)
Indicatori bibliometrici
I dati si riferiscono alla data indicata per ciascuna fonte; per i valori attuali seguire i collegamenti.
| Fonte | Aggiornato | Numero di pubblicazioni | Numero di pubblicazioni su rivista | Numero di citazioni | Indice h | Indice g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAlex | 10/2026 | 154 | 49 | 970 | 14 | 26 |
| Google Scholar | 10/2026 | 172 | 36 | 1.549 | 21 | 34 |
| Scopus | 10/2026 | 99 | 31 | 785 | 14 | 23 |
| Web of Science | 10/2026 | 53 | 19 | 423 | 10 | 19 |
| DBLP | 10/2026 | 86 | 18 | – | – | – |
Numero di Erdős: 4 (MathSciNet) · ORCID 0000-0002-7574-697X
Non numerantur, sed ponderantur.
