Data mining2018/19
Edizione archiviata: questa pagina è conservata come riferimento e alcuni materiali o collegamenti potrebbero non essere più disponibili.
Materiale didattico
Programma
Il programma riguarda gli argomenti dettagliati nel calendario delle lezioni.
Calendario delle lezioni
| Lezione | Data | Argomento | Materiale |
|---|---|---|---|
| L01 | 04/02/2019 | Introduzione all'apprendimento automatico. | |
| L02 | 27/02/2019 | Regressione lineare. | |
| L03 | 04/03/2019 | Classificazione tramite SVM. Regressione logistica. | |
| L04 | 11/03/2019 | Reti neurali e deep learning. | |
| L05 | 18/03/2019 | Clustering. | |
| L06 | 02/04/2019 | Regressione tramite SVM. |
Modalità d'esame
L'esame consiste in due prove scritte.
